為保護和改善環(huán)境,同時也為了提高公司資源利用效率、減少污染物排放,我公司自2020年5月開始全面啟動清潔生產審核工作。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《關于深入推進重點企業(yè)清潔生產的通知》(環(huán)發(fā)[2010]54號)要求,將我公司的相關信息公示如下,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監(jiān)督。
企業(yè)名稱 | 山東三金玻璃機械有限公司 | 法人代表 | 彭洛夫 |
企業(yè)所在地 | 淄博市周村區(qū)興魯大道577號 | 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 | 劉斌 13583319990 |
使用的有毒有害原料 | 名稱 | 數量(t/a) | 用途 |
固化劑 | 8.456 | 鑄造、噴涂、固化 | |
涂料 | 14.56 | 鑄造 | |
酒精 | 1.484 | 溶劑 | |
機油 | 0.315 | 潤滑 | |
PUF9862淺灰環(huán)氧改性丙烯酸聚氨酯底漆 | 34.5 | 噴涂 | |
三金白丙烯酸聚氨酯面漆 | 19 | 噴涂 | |
稀料 | 2.198 | 噴涂 | |
清洗劑 | 1.61 | 清洗 | |
溶劑型油污清洗劑 | 0.075 | 清洗 | |
PAG淬火液 | 0.028 | 淬火 | |
液氨 | 0.035 | 保護氣體 | |
甲醇 | 0.21 | 稀釋劑 | |
防銹油 | 0.182 | 防銹 | |
液壓油 | 2.643 | 機加工 | |
切削液 | 2.702 | 機加工 | |
排放的有毒有害物質 | 名稱 | 數量(t/a) | 濃度(mg/m3) |
顆粒物 | 4.048 | 7.9 | |
苯 | 0.048 | 0.349 | |
二甲苯 | 1.308 | 9.52 | |
VOCs | 1.584 | 29.4 | |
危險廢物的產生和處置情況 | 公司生產活動中產生危險廢物有漆渣、廢包裝桶、廢活性炭、廢過濾棉、廢切削液、廢礦物油、污泥等。所有危廢收集后全部在廠內危廢庫暫存,定期委托有危險廢物處置資質的公司處置。 | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 公司已經編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2021年1月19日在淄博市生態(tài)環(huán)境局周村分局進行了備案,備案號為370306-2021-001-L。 |
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道577號 電話:86-533-6181717 郵箱:office@sanjinglass.com
Copyright ? 2018 山東三金玻璃機械有限公司 版權所有 魯ICP備09074865號-1 魯公網安備 37030602000403號