BLD660 單滴型 | BLD660 雙滴型(中心距 76 或 110) | GS660J-I 單滴型 | GS110-40J-I 雙滴型 | ||
滴料次數(shù) | 10~90 剪/分 | 10~90 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | |
料重范圍 | 30~2000 g | 30~500 g | 30~2000 g | 50~500 g | |
沖頭行程調(diào)節(jié)范圍 | 32~112 mm | 32~112 mm | 32~112 mm | 32~112 mm | |
沖頭高度調(diào)節(jié)范圍 | -25~75 mm | -25~75 mm | -25~75 mm | -25~75 mm | |
差動(dòng)調(diào)節(jié)范圍 | 108 ° | 108 ° | 360 ° | 360 ° | |
勻料筒轉(zhuǎn)速 | 3~11.5 r/min | 3~11.5 r/min | 3~11.5 r/min | 3~11.5 r/min | |
勻料筒升距 | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
滴料中心至料道出口距離 | 190.5 mm | 190.5 mm | 190.5 mm | 190.5 mm | |
剪刀高度調(diào)節(jié)范圍 | 14~38 mm | 14~38 mm | 14~38 mm | 14~38 mm | |
滴料中心距 | - | 76 或 110 mm | - | 110 mm | |
電機(jī) | 同步電機(jī) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
勻料傳動(dòng)電機(jī) | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | |
伺服角剪電機(jī) | 1.5 kW × 2臺(tái) | 1.5 kW × 2臺(tái) | |||
伺服沖料電機(jī) | - | - | - | - |
配置機(jī)械剪料機(jī)構(gòu)、機(jī)械沖料機(jī)構(gòu)時(shí)的主要技術(shù):
采用線性軸承的連桿式?jīng)_、剪料結(jié)構(gòu)
同步帶傳送結(jié)構(gòu)
剪料機(jī)構(gòu)采用空氣彈簧
勻料機(jī)構(gòu)采用傘齒輪機(jī)構(gòu)變頻器傳動(dòng)
獨(dú)立可靠的貝奇爾潤(rùn)滑系統(tǒng)等
配置伺服角剪機(jī)構(gòu)、伺服沖料機(jī)構(gòu)的主要技術(shù):
雙電機(jī)伺服角剪
570伺服沖料機(jī)構(gòu)
伺服驅(qū)動(dòng)勻料機(jī)構(gòu)
電子凸輪代替機(jī)械凸輪
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道577號(hào) 電話:86-533-6181717 郵箱:office@sanjinglass.com
Copyright ? 2018 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備09074865號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37030602000403號(hào)