CIS制瓶機是三金與Emhart的精誠合作、先進技術與可靠性的融合,以全新的設計、生產(chǎn)理念和先進的工藝與質(zhì)量保證,為用戶提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務保障。
CIS | 4 1/4" | 5" | 5 1/2" | ||||
單滴 | 雙滴4 1/4" | 單滴 | 雙滴5" | 三滴85 | 單滴 | 雙滴5 1/2" | |
吹-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 341 | 301 | 341 | 325 | 244 | 352 | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 74 | 73 | 55 | 121 | 68 |
瓶身最大直徑(側(cè)堆冷卻) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直徑 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 |
壓-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 265 | 282 | 265 | 290 | 212 | 298 | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 74 | 55 | 50 | 121 | 58 |
瓶身最大直徑(側(cè)堆冷卻) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直徑 | 120 | 83 | 120 | 90 | 55 | 120 | 90 |
小口壓吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | - | 282 | - | 285 | 212 | - | 296 |
瓶口以下最小高度 | - | 40 | - | 55 | 50 | - | 57 |
瓶身最大直徑(側(cè)堆冷卻) | - | 90 | - | 102 | 62 | - | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | - | 76 | - | 95 | 60 | - | 102 |
瓶口最大直徑 | - | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 |
CIS制瓶機配置:
框架
·26路電氣閥箱
·進口初型模夾具機構
·初型模風嘴冷卻
·進口撲氣機構
·進口漏斗機構
·進口液壓緩沖翻轉(zhuǎn)機構
·進口口鉗夾具機構
·進口成型模夾具機構
·進口正吹氣機構
·進口初成型模開關機構
·伺服鉗瓶機構
·成型模風嘴冷卻
·成型模模底機構,垂直冷卻貫穿底盤帶真空
流料系統(tǒng)
·同步帶伺服分料器
·固定角度雙軸截料器
·分體式流料系統(tǒng)
·接料噴油
流料系統(tǒng)可選項
535滾珠絲杠伺服分料器
主機架
·主機架包含焊接底盤、立柱、橫梁、分配箱、初型側(cè)分配箱及管路
·分配箱和管路采用耐腐蝕防銹材料
·壓吹機構排廢氣采用獨立空腔
·芯子上、倒吹氣采用板式閥控制單獨進氣,獨立電子定時
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道577號 電話:86-533-6181717 郵箱:office@sanjinglass.com
Copyright ? 2018 山東三金玻璃機械有限公司 版權所有 魯ICP備09074865號-1 魯公網(wǎng)安備 37030602000403號